Índices Financeiros - Fonte:CMA
Bolsas pelo Mundo
| índice | pontos | var.% | data |
| IBX |
9125.49 | +0.01 | 06/09/2010 |
| IEE |
25865.34 | +0.29 | 06/09/2010 |
| ISE |
1931.67 | -0.09 | 06/09/2010 |
Bolsas pelo Mundo
| índice | pontos | var.% | data |
| DOW JONES |
10340.69 | -1.03 | 07/09/2010 |
| NASDAQ |
2208.89 | -1.11 | 07/09/2010 |
| LONDRES |
5407.82 | -0.57 | 07/09/2010 |
| FRANKFURT |
6117.89 | -0.6 | 07/09/2010 |
| HONG KONG |
21401.79 | +0.21 | 07/09/2010 |
| PARIS |
3643.81 | -1.11 | 07/09/2010 |
| MADRID |
10479.1 | -1.35 | 07/09/2010 |
Aplicações
| Indicador | Último | Data |
| POUPANÇA DIA | 0.565 | 07/09/2010 |
| POUPANÇA DIA EM D+1 | 0.5719 | 06/09/2010 |
| POUPANÇA MÊS | 0.5914 | 01/08/2010 |
| CDB PRÉ-FIXADO DE 30 DIAS-CETIP | 10.15 | 06/09/2010 |
| CDB PRÉ-FIXADO BANCOS 1°LINHA | 10.59 | 06/09/2010 |
Títulos Públicos Federais
| Indicador | Último | Data |
| BÔNUS DO TESOURO NACIONAL (%MÊS) | 1.5411 | 01/08/2010 |
| BTN CORRIGIDO PELA TR (%MÊS) | 1.5412 | 01/08/2010 |
| LETRA FINANCEIRA DO TESOURO (%) | 1.2 | 01/08/2010 |
| RESERVAS INTERNACIONAIS (US$ BILHÕES) | 261.648 | 02/09/2010 |
Cãmbio Contratado
| Indicador | Último | Data |
| VOLUME CÂMBIO CONTRATADO -EXP. | 12390.0 | 31/05/2009 |
| VOLUME CÂMBIO CONTRATADO -IMP. | 10838.0 | 31/05/2009 |
| SALDO CÂMBIO CONTRATADO | -797.0 | 31/03/2009 |
Câmbio
| moeda | compra | Venda | var.(%) | hora |
| US$ COM | 1.725 | 1.727 | -0.23 | 17:01 |
| US$ TUR | 1.67 | 1.84 | 0.0 | 16:03 |
| US$ PAR | 1.84 | 1.94 | 0.0 | 16:03 |
| US$ MÉDIO | 1.7251 | 1.7259 | -0.12 | 17:41 |
| EURO | 2.2275 | 2.2287 | 0.0 | 15:39 |
Obs.: Valores em R$
Fundos de investimento
Inflação
| Indicador | Valor(R$) | var.(%) | Data |
| IGP-DI-MÊS | 0.22 | 0.0 | 31/07/2010 |
| IPC SP(FIPE)-MÊS | 0.77 | 0.0 | 30/08/2010 |
| IPCA(IBGE)-MÊS | -0.07 | 0.0 | 31/07/2010 |
| ICV_SP(DIEESE)-MÊS | 0.34 | 0.0 | 31/07/2010 |
| IGP_M (FGV)-MÊS | 0.01 | 0.0 | 31/07/2010 |
| INPC(IBGE)-MÊS | 0.17 | 0.0 | 31/08/2010 |
| IPA-DI(FGV)-MÊS | -0.21 | 0.0 | 31/07/2010 |
| IPC_DI (FGV)- MÊS | 0.14 | 0.0 | 31/07/2009 |
Juros (nacionais e internacionais)
| Indicador | Último | Data |
| LIBOR 1 MÊS | 0.25766 | 06/09/2010 |
| LIBOR 3 MESES | 0.29219 | 06/09/2010 |
| LIBOR 6 MESES | 0.48922 | 06/09/2010 |
| LIBOR 12 MESES | 0.83006 | 06/09/2010 |
| FED | 0.25 | 29/04/2009 |
| SELIC MÊS | 0.984511 | 03/09/2010 |
| SELIC ANO | 10.66 | 03/09/2010 |
publicidade





