Índices Financeiros - Fonte:CMA
Bolsas pelo Mundo
| índice | pontos | var.% | data |
| IBX |
9092.56 | +0.03 | 26/07/2010 |
| IEE |
24602.09 | +0.58 | 26/07/2010 |
| ISE |
1958.45 | +0.01 | 26/07/2010 |
Bolsas pelo Mundo
| índice | pontos | var.% | data |
| DOW JONES |
10424.62 | +0.99 | 23/07/2010 |
| NASDAQ |
2269.47 | +1.04 | 23/07/2010 |
| LONDRES |
5312.62 | -0.02 | 23/07/2010 |
| FRANKFURT |
6166.34 | +0.39 | 23/07/2010 |
| HONG KONG |
20815.33 | +1.09 | 23/07/2010 |
| PARIS |
3607.05 | +0.17 | 23/07/2010 |
| MADRID |
10388.2 | +0.82 | 23/07/2010 |
Aplicações
| Indicador | Último | Data |
| POUPANÇA DIA | 0.5791 | 23/07/2010 |
| POUPANÇA DIA EM D+1 | 0.615 | 24/07/2010 |
| POUPANÇA MÊS | 0.6157 | 01/07/2010 |
| CDB PRÉ-FIXADO DE 30 DIAS-CETIP | 10.14 | 23/07/2010 |
| CDB PRÉ-FIXADO BANCOS 1°LINHA | 10.59 | 23/07/2010 |
Títulos Públicos Federais
| Indicador | Último | Data |
| BÔNUS DO TESOURO NACIONAL (%MÊS) | 1.5393 | 01/07/2010 |
| BTN CORRIGIDO PELA TR (%MÊS) | 1.5394 | 01/07/2010 |
| LETRA FINANCEIRA DO TESOURO (%) | 1.15 | 01/07/2010 |
| RESERVAS INTERNACIONAIS (US$ BILHÕES) | 255.162 | 21/07/2010 |
Cãmbio Contratado
| Indicador | Último | Data |
| VOLUME CÂMBIO CONTRATADO -EXP. | 12390.0 | 31/05/2009 |
| VOLUME CÂMBIO CONTRATADO -IMP. | 10838.0 | 31/05/2009 |
| SALDO CÂMBIO CONTRATADO | -797.0 | 31/03/2009 |
Câmbio
| moeda | compra | Venda | var.(%) | hora |
| US$ COM | 1.767 | 1.769 | +0.51 | 10:30 |
| US$ TUR | 1.7 | 1.88 | -0.52 | 16:03 |
| US$ PAR | 1.83 | 1.9 | -0.52 | 16:03 |
| US$ MÉDIO | 1.7609 | 1.7617 | 0.0 | 07:59 |
| EURO | 2.2829 | 2.2856 | +0.36 | 10:27 |
Obs.: Valores em R$
Fundos de investimento
Inflação
| Indicador | Valor(R$) | var.(%) | Data |
| IGP-DI-MÊS | 0.34 | 0.0 | 30/06/2010 |
| IPC SP(FIPE)-MÊS | 0.03 | 0.0 | 20/07/2010 |
| IPCA(IBGE)-MÊS | -0.11 | 0.0 | 30/06/2010 |
| ICV_SP(DIEESE)-MÊS | 0.43 | 0.0 | 30/06/2010 |
| IGP_M (FGV)-MÊS | 0.43 | 0.0 | 31/05/2010 |
| INPC(IBGE)-MÊS | 0.12 | 0.0 | 19/07/2010 |
| IPA-DI(FGV)-MÊS | -0.21 | 0.0 | 30/06/2010 |
| IPC_DI (FGV)- MÊS | 0.02 | 0.0 | 30/06/2009 |
Juros (nacionais e internacionais)
| Indicador | Último | Data |
| LIBOR 1 MÊS | 0.32688 | 23/07/2010 |
| LIBOR 3 MESES | 0.49313 | 23/07/2010 |
| LIBOR 6 MESES | 0.697 | 23/07/2010 |
| LIBOR 12 MESES | 1.07469 | 23/07/2010 |
| FED | 0.25 | 29/04/2009 |
| SELIC MÊS | 0.984511 | 22/07/2010 |
| SELIC ANO | 10.66 | 22/07/2010 |





