Índices Financeiros - Fonte:CMA
Bolsas pelo Mundo
| índice | pontos | var.% | data |
| IBX |
8945.54 | -0.13 | 24/05/2013 |
| IEE |
29712.79 | +0.16 | 24/05/2013 |
| ISE |
2455.74 | -0.43 | 24/05/2013 |
Bolsas pelo Mundo
| índice | pontos | var.% | data |
| DOW JONES |
13042.97 | +0.07 | 06/12/2012 |
| NASDAQ |
2925.37 | +0.29 | 21/11/2012 |
| LONDRES |
5901.42 | +0.16 | 06/12/2012 |
| FRANKFURT |
7534.54 | +1.07 | 06/12/2012 |
| HONG KONG |
22249.81 | -0.09 | 06/12/2012 |
| PARIS |
3601.65 | +0.31 | 06/12/2012 |
| MADRID |
7910.8 | +0.35 | 06/12/2012 |
Aplicações
| Indicador | Último | Data |
| POUPANÇA DIA | 0.5 | 04/01/2013 |
| POUPANÇA DIA EM D+1 | 0.5 | 07/01/2013 |
| POUPANÇA MÊS | 0.5 | 04/01/2013 |
| CDB PRÉ-FIXADO DE 30 DIAS-CETIP | 6.64 | 04/01/2013 |
| CDB PRÉ-FIXADO BANCOS 1°LINHA | 6.91 | 04/01/2013 |
Títulos Públicos Federais
| Indicador | Último | Data |
| BÔNUS DO TESOURO NACIONAL (%MÊS) | 1.5702 | 04/01/2013 |
| BTN CORRIGIDO PELA TR (%MÊS) | 0.0144 | 01/07/2012 |
| LETRA FINANCEIRA DO TESOURO (%) | 1.18 | 01/03/2011 |
| RESERVAS INTERNACIONAIS (US$ BILHÕES) | 378.341 | 03/01/2013 |
Cãmbio Contratado
| Indicador | Último | Data |
| VOLUME CÂMBIO CONTRATADO -EXP. | 19354.0 | 30/06/2012 |
| VOLUME CÂMBIO CONTRATADO -IMP. | 18547.0 | 30/06/2012 |
| SALDO CÂMBIO CONTRATADO | 807.0 | 30/06/2012 |
Câmbio
| moeda | compra | Venda | var.(%) | hora |
| US$ COM | 2.033 | 2.035 | -0.09 | 14:22 |
| US$ TUR | 1.95 | 2.17 | -0.45 | 14:06 |
| US$ PAR | 1.95 | 2.17 | -0.45 | 14:06 |
| US$ MÉDIO | 2.0352 | 2.0358 | -0.28 | 14:00 |
| EURO | 2.6838 | 2.6848 | +0.78 | 14:00 |
Obs.: Valores em R$
Fundos de investimento
Inflação
| Indicador | Valor(R$) | var.(%) | Data |
| IGP-DI-MÊS | 0.25 | 0.0 | 06/12/2012 |
| IPC SP(FIPE)-MÊS | 0.97 | 0.0 | 28/09/2012 |
| IPCA(IBGE)-MÊS | 0.54 | 0.0 | 04/01/2013 |
| ICV_SP(DIEESE)-MÊS | 0.16 | 0.0 | 06/12/2012 |
| IGP_M (FGV)-MÊS | 0.6 | 0.0 | 04/01/2013 |
| INPC(IBGE)-MÊS | 0.8 | 0.0 | 04/01/2013 |
| IPA-DI(FGV)-MÊS | 0.45 | 0.0 | 06/12/2012 |
| IPC_DI (FGV)- MÊS | 0.57 | 0.0 | 04/01/2013 |
Juros (nacionais e internacionais)
| Indicador | Último | Data |
| LIBOR 1 MÊS | 0.2077 | 04/01/2013 |
| LIBOR 3 MESES | 0.305 | 04/01/2013 |
| LIBOR 6 MESES | 0.50125 | 04/01/2013 |
| LIBOR 12 MESES | 0.8385 | 04/01/2013 |
| FED | 0.25 | 29/04/2009 |
| SELIC MÊS | 0.817804 | 03/01/2013 |
| SELIC ANO | 7.11 | 04/01/2013 |