Índices Financeiros - Fonte:CMA
Bolsas pelo Mundo
| índice | pontos | var.% | data |
| IBX |
9244.88 | +0.72 | 03/02/2012 |
| IEE |
32316.12 | -0.11 | 03/02/2012 |
| ISE |
2189.27 | +0.61 | 03/02/2012 |
Bolsas pelo Mundo
| índice | pontos | var.% | data |
| DOW JONES |
12862.23 | +1.23 | 03/02/2012 |
| NASDAQ |
2905.66 | +1.6 | 03/02/2012 |
| LONDRES |
5901.07 | +1.81 | 03/02/2012 |
| FRANKFURT |
6766.67 | +1.66 | 03/02/2012 |
| HONG KONG |
20756.98 | +0.08 | 03/02/2012 |
| PARIS |
3427.92 | +1.51 | 03/02/2012 |
| MADRID |
8847.1 | +0.85 | 03/02/2012 |
Aplicações
| Indicador | Último | Data |
| POUPANÇA DIA | 0.6269 | 03/02/2012 |
| POUPANÇA DIA EM D+1 | 0.6161 | 04/02/2012 |
| POUPANÇA MÊS | 0.5 | 01/02/2012 |
| CDB PRÉ-FIXADO DE 30 DIAS-CETIP | 9.82 | 03/02/2012 |
| CDB PRÉ-FIXADO BANCOS 1°LINHA | 10.25 | 03/02/2012 |
Títulos Públicos Federais
| Indicador | Último | Data |
| BÔNUS DO TESOURO NACIONAL (%MÊS) | 1.567 | 01/02/2012 |
| BTN CORRIGIDO PELA TR (%MÊS) | 0.055 | 01/02/2012 |
| LETRA FINANCEIRA DO TESOURO (%) | 1.18 | 01/03/2011 |
| RESERVAS INTERNACIONAIS (US$ BILHÕES) | 355.288 | 01/02/2012 |
Cãmbio Contratado
| Indicador | Último | Data |
| VOLUME CÂMBIO CONTRATADO -EXP. | 12390.0 | 31/05/2009 |
| VOLUME CÂMBIO CONTRATADO -IMP. | 10838.0 | 31/05/2009 |
| SALDO CÂMBIO CONTRATADO | -797.0 | 31/03/2009 |
Câmbio
| moeda | compra | Venda | var.(%) | hora |
| US$ COM | 1.715 | 1.717 | -0.29 | 17:03 |
| US$ TUR | 1.66 | 1.84 | -1.07 | 16:03 |
| US$ PAR | 1.66 | 1.84 | -1.07 | 16:03 |
| US$ MÉDIO | 1.7216 | 1.7223 | -0.59 | 13:21 |
| EURO | 2.2558 | 2.2569 | -0.9 | 19:27 |
Obs.: Valores em R$
Fundos de investimento
Inflação
| Indicador | Valor(R$) | var.(%) | Data |
| IGP-DI-MÊS | -0.16 | 0.0 | 01/12/2011 |
| IPC SP(FIPE)-MÊS | 0.25 | 0.0 | 01/01/2012 |
| IPCA(IBGE)-MÊS | 0.51 | 0.0 | 01/12/2011 |
| ICV_SP(DIEESE)-MÊS | -0.55 | 0.0 | 01/12/2011 |
| IGP_M (FGV)-MÊS | 0.5 | 0.0 | 01/12/2011 |
| INPC(IBGE)-MÊS | 0.61 | 0.0 | 01/12/2011 |
| IPA-DI(FGV)-MÊS | 0.79 | 0.0 | 01/12/2011 |
| IPC_DI (FGV)- MÊS | 0.5 | 0.0 | 01/12/2011 |
Juros (nacionais e internacionais)
| Indicador | Último | Data |
| LIBOR 1 MÊS | 0.2605 | 03/02/2012 |
| LIBOR 3 MESES | 0.527 | 03/02/2012 |
| LIBOR 6 MESES | 0.7685 | 03/02/2012 |
| LIBOR 12 MESES | 1.084 | 03/02/2012 |
| FED | 0.25 | 29/04/2009 |
| SELIC MÊS | 1.178088 | 02/02/2012 |
| SELIC ANO | 10.4 | 02/02/2012 |
publicidade












